<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Snibbe App Store</title>
	<atom:link href="http://www.snibbe.com/store/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.snibbe.com/store</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 17:20:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on OscilloScoop by The Body Organic: Recreating Gesture through Digital Art ~ Part I &#124; Dorothy Santos is&#8230;</title>
		<link>http://www.snibbe.com/store/oscilloscoop/comment-page-1/#comment-12571</link>
		<dc:creator>The Body Organic: Recreating Gesture through Digital Art ~ Part I &#124; Dorothy Santos is&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 17:20:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.snibbe.com/store/?page_id=399#comment-12571</guid>
		<description>[...] an artist talk and presented well known works including, Björk’s all app album, Gravilux, and Oscilloscoop.&#160;Although the aforementioned are applications meant for mobile devices, Snibbe’s larger [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] an artist talk and presented well known works including, Björk’s all app album, Gravilux, and Oscilloscoop.&nbsp;Although the aforementioned are applications meant for mobile devices, Snibbe’s larger [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bubble Harp by How Touchscreen Tech Inspired BjÃ¶rk&#8217;s Latest Multi-Dimensional Album (Mashable) - Mp3 Player &#38; Audio &#124; Tech Buzz Blog</title>
		<link>http://www.snibbe.com/store/bubbleharp/comment-page-1/#comment-12534</link>
		<dc:creator>How Touchscreen Tech Inspired BjÃ¶rk&#8217;s Latest Multi-Dimensional Album (Mashable) - Mp3 Player &#38; Audio &#124; Tech Buzz Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 21:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.snibbe.com/store/?page_id=8#comment-12534</guid>
		<description>[...] by Max Weisel, who ended up writing three of our apps. And Scott Snibbe’s ones &#8212; like Bubbleharp and Gravilux. And then Touch Press, who did The Elements, and they later did Solar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] by Max Weisel, who ended up writing three of our apps. And Scott Snibbe’s ones &#8212; like Bubbleharp and Gravilux. And then Touch Press, who did The Elements, and they later did Solar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bubble Harp by How Touchscreen Tech Inspired Björk’s Latest Multi-Dimensional Album &#124; Business Small Business</title>
		<link>http://www.snibbe.com/store/bubbleharp/comment-page-1/#comment-12521</link>
		<dc:creator>How Touchscreen Tech Inspired Björk’s Latest Multi-Dimensional Album &#124; Business Small Business</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.snibbe.com/store/?page_id=8#comment-12521</guid>
		<description>[...] by Max Weisel, who ended up writing three of our apps. And Scott Snibbe’s ones &#8212; like Bubbleharp and Gravilux. And then Touch Press, who did The Elements, and they later did Solar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] by Max Weisel, who ended up writing three of our apps. And Scott Snibbe’s ones &#8212; like Bubbleharp and Gravilux. And then Touch Press, who did The Elements, and they later did Solar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gravilux by How Touchscreen Tech Inspired Björk’s Latest Multi-Dimensional Album</title>
		<link>http://www.snibbe.com/store/gravilux/comment-page-1/#comment-12508</link>
		<dc:creator>How Touchscreen Tech Inspired Björk’s Latest Multi-Dimensional Album</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 09:27:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.snibbe.com/store/?page_id=5#comment-12508</guid>
		<description>[...] who ended up writing three of our apps. And Scott Snibbe’s ones &#8212; like Bubbleharp and Gravilux. And then Touch Press, who did The Elements, and they later did Solar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] who ended up writing three of our apps. And Scott Snibbe’s ones &#8212; like Bubbleharp and Gravilux. And then Touch Press, who did The Elements, and they later did Solar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gravilux by How Touchscreen Tech Inspired Björk’s Latest Multi-Dimensional Album &#124;</title>
		<link>http://www.snibbe.com/store/gravilux/comment-page-1/#comment-12506</link>
		<dc:creator>How Touchscreen Tech Inspired Björk’s Latest Multi-Dimensional Album &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 08:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.snibbe.com/store/?page_id=5#comment-12506</guid>
		<description>[...] who ended up writing three of our apps. And Scott Snibbe’s ones &#8212; like Bubbleharp and Gravilux. And then Touch Press, who did The Elements, and they later did Solar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] who ended up writing three of our apps. And Scott Snibbe’s ones &#8212; like Bubbleharp and Gravilux. And then Touch Press, who did The Elements, and they later did Solar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bubble Harp by Arte en el iPhone &#171; Noke Yuitza&#039;s Blog</title>
		<link>http://www.snibbe.com/store/bubbleharp/comment-page-1/#comment-11398</link>
		<dc:creator>Arte en el iPhone &#171; Noke Yuitza&#039;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:45:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.snibbe.com/store/?page_id=8#comment-11398</guid>
		<description>[...] la App Store. La segunda parte recoge diversos ejemplos de apps creadas por artistas para iOS, como Bubble Harp o el fantástico proyecto Biophilia App Album para Björk, ambos de Scott Snibbe.     [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la App Store. La segunda parte recoge diversos ejemplos de apps creadas por artistas para iOS, como Bubble Harp o el fantástico proyecto Biophilia App Album para Björk, ambos de Scott Snibbe.     [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on OscilloScoop by Portátil y hermético: arte en el iPhone (parte 2)</title>
		<link>http://www.snibbe.com/store/oscilloscoop/comment-page-1/#comment-10572</link>
		<dc:creator>Portátil y hermético: arte en el iPhone (parte 2)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 06:04:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.snibbe.com/store/?page_id=399#comment-10572</guid>
		<description>[...] buen ejemplo de ello es OscilloScoop (2011), de Scott Snibbe y Lukas Girling, una interfaz que permite al usuario crear composiciones de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] buen ejemplo de ello es OscilloScoop (2011), de Scott Snibbe y Lukas Girling, una interfaz que permite al usuario crear composiciones de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bubble Harp by Portátil y hermético: arte en el iPhone (parte 2)</title>
		<link>http://www.snibbe.com/store/bubbleharp/comment-page-1/#comment-10571</link>
		<dc:creator>Portátil y hermético: arte en el iPhone (parte 2)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 06:03:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.snibbe.com/store/?page_id=8#comment-10571</guid>
		<description>[...] obras de arte y permiten al mismo tiempo un uso lúdico y ocasional. Un buen ejemplo de ello es la app de Bubble Harp (2010), que permite al usuario dividir el espacio de la pantalla en teselas de Voronoi con un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] obras de arte y permiten al mismo tiempo un uso lúdico y ocasional. Un buen ejemplo de ello es la app de Bubble Harp (2010), que permite al usuario dividir el espacio de la pantalla en teselas de Voronoi con un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on OscilloScoop by 指一本で作曲家になれる！チョーかんたんな音楽制作アプリ</title>
		<link>http://www.snibbe.com/store/oscilloscoop/comment-page-1/#comment-9114</link>
		<dc:creator>指一本で作曲家になれる！チョーかんたんな音楽制作アプリ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 02:03:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.snibbe.com/store/?page_id=399#comment-9114</guid>
		<description>[...] 「オシロ・スクープ」という名の音楽制作アプリを開発したのは、スコット・スニップさん。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 「オシロ・スクープ」という名の音楽制作アプリを開発したのは、スコット・スニップさん。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on OscilloScoop by OscilloScoop wint eerste AppArtAward &#124; Social2</title>
		<link>http://www.snibbe.com/store/oscilloscoop/comment-page-1/#comment-7744</link>
		<dc:creator>OscilloScoop wint eerste AppArtAward &#124; Social2</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 12:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.snibbe.com/store/?page_id=399#comment-7744</guid>
		<description>[...] für Kunst und Medientechnologie gewonnen. Snibbe werd bekroond voor zijn audiovisuele applicatie OscilloScoop, een muzikale toepassing die de gebruiker toelaat om de aangeboden muziekstukken uit te breiden en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] für Kunst und Medientechnologie gewonnen. Snibbe werd bekroond voor zijn audiovisuele applicatie OscilloScoop, een muzikale toepassing die de gebruiker toelaat om de aangeboden muziekstukken uit te breiden en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

